PEV116顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸為1160×760mm,為預(yù)設(shè)的每小時(shí)170-600噸產(chǎn)能,允許進(jìn)料粒度不大于640mm,且排料口尺寸設(shè)置在70-200mm之間,需要配置電機(jī)功率為132kw。
設(shè)備型號: | PEV116 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEV116鄂破機(jī)、PEC116鄂式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時(shí)產(chǎn)量: | 170-600t/h |
電機(jī)功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤640mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
116顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PE500×750顎式破碎機(jī) | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢價(jià) |
JC440顎式破碎機(jī) | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價(jià) |
DHKS4836顎式破碎機(jī) | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CJ110顎式破碎機(jī) | CJ110 | 190-625t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
C6X160顎式破碎機(jī) | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢價(jià) |
ASD4230顎式破碎機(jī) | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價(jià) |
JC442歐版顎式破碎機(jī) | JC442 | 120-380t/h | 90kw/110kw | 詢價(jià) |
JC771歐版顎式破碎機(jī) | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價(jià) |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢價(jià) |
江西宜春時(shí)產(chǎn)400-500噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:青石、石灰石所在區(qū)域:江西宜春袁州
湖北省荊門市鐘祥永信時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省荊門市
江西宜春日產(chǎn)一萬噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
已有19947人成功參與