240圓錐破是CS彈簧圓錐破系列中的一款中等規(guī)格型號(hào),有CS240B和CS240D兩款,共6種腔型配置,不同的進(jìn)料口尺寸、出料口調(diào)整范圍不同、每小時(shí)產(chǎn)量不同,可以滿足用戶的多種生產(chǎn)需求。
型號(hào) | 腔型配置 | 動(dòng)錐直徑 (mm) | 閉邊給料口尺寸 (mm) | 開(kāi)邊給料口尺寸 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS240B (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 1650 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 |
中碎 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
粗碎 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D (標(biāo)準(zhǔn)型) | 細(xì)碎 | 1676 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | |||
中碎 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
粗碎 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
240圓錐破每小時(shí)產(chǎn)量90-635噸不等,其中CS240B型彈簧圓錐機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量180-635噸,CS240D短頭型彈簧圓錐機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量90-336噸,可適用于各大、中、小型硬巖砂石骨料生產(chǎn)線,搭配電機(jī)功率240kw,是一款能耗低、產(chǎn)量穩(wěn)定、高性價(jià)比的硬巖破碎設(shè)備。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
1200C-D彈簧圓錐破碎機(jī) | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 詢價(jià) |
PSGD1613彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1613 | 190-336t/h | 220kw | 詢價(jià) |
SDY900B彈簧圓錐破碎機(jī) | SDY900B | 46-82t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGD1313彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1313 | 209-236t/h | 160kw | 詢價(jià) |
sdy1700d彈簧圓錐破碎機(jī) | sdy1700d | 91-337t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PSGB0918標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGB0918 | 118-163t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PSGD1614彈簧圓錐破碎機(jī) | PSGD1614 | 253-336t/h | 220kw | 詢價(jià) |
PSGB1324彈簧圓錐機(jī) | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PYZ900彈簧圓錐破碎機(jī) | PYZ900 | 20-65t/h | 55kw | 詢價(jià) |
CS110D彈簧圓錐機(jī) | CS110D | 50-181t/h | 110kw | 詢價(jià) |
內(nèi)蒙古多倫時(shí)產(chǎn)800噸大型石料廠生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐钠扑樵牧?/i>所在區(qū)域:內(nèi)蒙古多倫
四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市
四川省時(shí)產(chǎn)500噸砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省
河北省鑫美鈣粉公司時(shí)產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:河北
已有19947人成功參與