PEV125指進(jìn)料口長(zhǎng)為1250mm的歐版顎式破碎機(jī),能將760mm的物料破碎到100-250mm,主軸轉(zhuǎn)速220rpm,配置電機(jī)功率160kw,處理能力為290-845t/h,整機(jī)重量將近44噸,不同廠家所用材質(zhì)不同,重量會(huì)有所區(qū)別。
設(shè)備型號(hào): | PEV125 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEV125鄂式碎石機(jī),125顎式破碎機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 290-845t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤800mm |
出料粒度: | 100-250mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
125顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEV125 | PEC125 | PEW125 | C6X125 | JC125 | RC125 | SC125 | DC125 | YC125 | GC125 | 6CX125 | ZXC125 | C125 | ZJ125 | HDX125 | YKC125 | J6S125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 | 1250×950 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤760 | ≤760 | ≤800 | / | ≤810 | / | / | ≤800 | / | / | / | ≤760 | ≤760 | ≤760 | ≤900 | ≤800 | ≤800 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 100-250 | 100-250 | / | 100-250 | 100-250 | 100-250 | / | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 125-225 | 100-250 | 100-250 |
電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | / | 160 | / | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 290-845 | 290-840 | 290-84 | 240-760 | 270-800 | 290-845 | 290-845 | 327-728 | 290-845 | 290-845 | 290-845 | 290-845 | 290-845 | 290-840 | 280-750 | 290-845 | 230-760 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
JC130顎式破碎機(jī) | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 詢(xún)價(jià) |
DHKS4836顎式破碎機(jī) | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
JC231顎式破碎機(jī) | JC231 | 50-250t/h | 55/75kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV80顎式破碎機(jī) | PEV80、PEC80 | 65-380t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢(xún)價(jià) |
C1815顎式破碎機(jī) | C1815 | 630-1300t/h | 355kw | 詢(xún)價(jià) |
JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV500x750顎式破碎機(jī) | PEV500x750 | 55-340t/h | 55kw/75kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ140型顎式破碎機(jī) | CJ140 | 385-945t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1500*1800鄂式破碎機(jī) | PE1500*1800 | 500-1200t/h | 280-355kw | 詢(xún)價(jià) |
四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽(yáng)
湖南常德時(shí)產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線(xiàn)配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:常德
湖南婁底雙峰縣湘軍采石場(chǎng)日產(chǎn)1萬(wàn)噸的石料廠生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
湖北省咸寧市赤壁源達(dá)礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000-1200噸石灰石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧市
已有19947人成功參與