HST250圓錐破碎機(jī)全稱HST250單缸液壓圓錐破碎機(jī),每小時產(chǎn)量90-605噸,有6種腔型配置,可以用于花崗巖、玄武巖等碎石生產(chǎn)線中的、三破碎環(huán)節(jié),頭破選用125鄂破,HST250S2圓錐破做二級破碎,HST250H1圓錐破做三級破碎,搭配電機(jī)功率均為250kw。
型號 | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST250 | S1(超粗) | 450 | ≥35 | 250 | 255-605 |
S2(中粗) | 400 | ≥29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | ≥25 | 190-490 | ||
H1(細(xì)) | 215 | ≥16 | 110-395 | ||
H2(中細(xì)) | 110 | ≥13 | 115-340 | ||
H3(超細(xì)) | 70 | ≥8 | 90-255 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
商洛堯柏秀山水泥時產(chǎn)500噸石灰石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛
廣西柳州時產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
山東臨沂慧豐建材時產(chǎn)1200-1500噸綠色環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
河南駐馬店恒強(qiáng)礦業(yè)時產(chǎn)3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石、山石等所在區(qū)域:駐馬店確山縣
已有19947人成功參與